【業種:加工】
住所 〒620-1444 京都府福知山市三和町芦渕小字琴ヶ瀬777
電話番号 0773-58-2180
FAX番号 0773-58-3745
E-mail info@coremachinery.co.jp
URL:https://www.coremachinery.co.jp/
設立 昭和52年8月
代表者 代表取締役 岡本 真樹
資本金 1200万円
従業員 26名
事業内容
精密機械部品の製造及び組み立て
酸・アルカリによる表面処理(アルマイト処理)
コアマシナリーは、アルミ合金の精密切削加工とアルマイト処理をおこなう精密部品メーカーです。大手装置メーカーと直接取引し、半導体製造装置をはじめとした多彩な先端産業の発展に40年以上にわたり貢献しています。社員の平均年齢は35歳未満と製造業の中ではかなり若い世代の集まる会社ですが、1級・2級国家資格者を多数擁し、確かな技術と品質によって顧客より非常に高い評価を得ています。
適合規格:ISO9001:2015/KES Step2
設備名 | 形式 | メーカー名 | 台数 | 加工能力 |
立型マシニングセンター | MJ-JUNUOR | 森精機 | 1 | 560mm×400mm |
立型マシニングセンター | NV-40B | 森精機 | 1 | 800mm×410mm |
立型マシニングセンター | FM-2 | 森精機 | 1 | 800mm×410mm |
立型マシニングセンター | MV-40B/40 | 森精機 | 1 | 800mm×410mm |
立型マシニングセンター | DuraVertical15060 | 森精機 | 2 | 600mm×530mm |
立型マシニングセンター | DuraVertical15080 | 森精機 | 1 | 800mm×530mm |
立型マシニングセンター | NV5000 | 森精機 | 1 | 1020mm×510mm |
立型マシニングセンター | NV5000α1 | 森精機 | 1 | 1020mm×510mm |
立型マシニングセンター | NV-65 | 森精機 | 1 | 1270mm×650mm |
立型マシニングセンター | ecoMill800V | DMG森精機 | 1 | 800mm×560mm |
立型マシニングセンター | VM76R | OKK | 1 | 1540mm×760mmm |
立型マシニングセンター | S1000X1N | ブラザー工業 | 1 | 1000mm×500mm |
立型マシニングセンター | R650X1N | ブラザー工業 | 1 | 650mm×400mm |
汎用旋盤 | 2 | |||
ボール盤 | 4 | |||
タッピング盤 | 1 | |||
精密丸鋸切断機 | 1 | |||
万能帯ノコ盤 | 1 | |||
研磨機 | 1 | |||
CAD/CAM | EXCESS HYBRID Ⅱ | C&Gシステムズ | 3 | 3Dモデリング対応 |
レーザーマーカー | LM2500LC | ブラザー工業 | 1 | |
CNC三次元測定機 | Crysta-Apex S7106 | Mitutoyo | 1 | |
デジタルマイクロスコープ | VHX-5000 | Keyence | 1 | |
三次元スキャナ測定機 | VL570 | Keyence | 1 | |
表面処理(アルマイト) | ||||
種類 | 最大処理寸法 | 標準膜厚 | 備考 | |
白アルマイト | 450mm×1600mm | 10~15μ | 400,000㎠/日 | |
カラーアルマイト | 370mm×600mm | 15~20μ | 黒/赤/青/紺/紫/黄緑/緑/黄/橙/ピンク/金 | |
硬質アルマイト | 400mm×1500mm | 30~50μ | 膜厚精度±10μ HV250~400以上 | |
いずれもJIS準拠 |