〒629-1243 京都府綾部市十倉向町石原22番地
TEL0773-45-1118 FAX:0773-45-1128
URL:
E-mail:rtkt82074@maia.eonet.ne.jp
業種
金属加工業
事業内容
工業用ファスナー(ネジ) 製造
自社PR (得意分野)
線材料からの一貫生産を主力にしており月産6,500万本の 製造能力。 小ロット多品種に対応する機械ラインナップ。 特殊製品の転造も得意分野にしています。
主な設備一覧
設備名 | 形式 | 年式 | メーカー名 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|---|
冷間圧造機 | H20 | 1980 | 中島田 | 3 | M4~M6 |
H15 | 1980 | 中島田 | 2 | M3~M4 | |
H10 | 1975 | 中島田 | 11 | M2.3~M3 | |
NS41 | 2008 | 中島田 | 2 | M3~M4 | |
#1 | 1975 | 8 | M3 | ||
NH315 | 2007 | 日東精工 | 5 | M3 | |
転造機 | 6R | 1988 | 三明 | 2 | M4~M5 |
4R | 1990 | 三明 | 7 | M3~M4 | |
DR250 | 2005 | 大日 | 3 | M4~M6 | |
DR125 | 1980 | 大日 | 8 | M2.3~M3 | |
HRD他 | 1970 | 東田 | 19 | M3~M4 | |
NR430 | 2007 | 日東精工 | 5 | M3~M8 | |
洗浄機 | アルカリ洗浄・分離器 | 日東精工 | 4 | M3~M4 | |
工作機器 | 旋盤・平面研磨機 他 | 6 | |||
加盟団体等
KESステップ1 認証取得
会社概要
・代表者 出口幹恭
・設立 1971年7月
・資本金 4,500万円
・従業員 21名