
金属加工から機械組立完成まで一貫生産に対応可能です。
〒623-0051 京都府綾部市井倉新町南大橋16
TEL:0773-42-0419
FAX:0773-42-7210
URL:http://santokiko.com/
E-mail:santo@santokiko.com
業種
精密機械器具製造業
事業内容
各種産業機械、歯科医療器、繊維機械の精密部品加工から組立完成まで
自己PR(得意分野)
弊社の特色は、大型異形材の精密加工が得意であり、横型マシニングセンターを主力設備とし、府下有数の精密加工部品の製造企業として評価を得るとともに、総合的にどのようなニーズにも対応ができる企業として注目されています。 近年、大型複合加工機(MILLAC1000VH オークマ製)の導入により超精密加工並びに加工納期の短縮にも効果を上げています。
主な設備一覧
設備名 | 形式 | 年式 | メーカー名 | 台数 | 加工能力 |
---|---|---|---|---|---|
横型マシニングセンター(APC2面) | MA-600HB | 2007 | オークマ | 2 | 800×800×1000 |
門型マシニングセンター(APC4面) | MILLAC1000VH | 2006 | オークマ | 1 | 1000×1000×900 |
横型マシニングセンター(APC6面) | MILLAC630H | 1998 | オークマ | 1 | 750×750×800 |
横型マシニングセンター(APC12面) | MILLAC50H | 1995 | オークマ | 1 | 800×600×600 |
横型マシニングセンター(APC 面) | FH63S | 2000 | 豊田工機 | 1 | 750×750×800 |
立型マシニングセンター | MILLAC761V | 2000 | オークマ | 1 | 1540×760×660 |
立型マシニングセンター | MILLAC65V | 1991 | オークマ | 1 | 2000×650×580 |
立型マシニングセンター | MILLAC6VA | 1989 | オークマ | 1 | 1300×650×580 |
NC旋盤 | QTN250 | 2006 | マザック | 1 | Ø350×510 |
CNCタレット旋盤2スピンドル | MT6 | 1992 | 村田機械 | 1 | Ø215×400 |
立旋盤 | VL-6N | 1984 | OM | 1 | Ø650×500 |
汎用旋盤 | DLG-SH | 1979 | 大日金属 | 1 | Ø630×1500 |
汎用フライス(横) | MH3PI | 1990 | 大阪機工 | 1 | 900×300×400 |
汎用フライス(立) | KSJP | 2000 | 牧野フライス | 2 | 700×300×400 |
汎用フライス(立) | STM2R | 1989 | オークマ | 1 | 710×305×410 |
ラジアルボール盤 | YRD-1050 | 1970 | 吉田 | 1 | |
キーシーター | KS5 | 1988 | 村田機械 | 1 | |
CAM | 2002 | 1 | 2.5次元 | ||
三次元測定機 | APEX910 | 2003 | ミツトヨ | 1 | 910×1000×600 |
加盟団体等
2001年 ISO9002:1994年版 認証取得
2003年 ISO9001:2000年版 更新
2009年 ISO9001:2008年版 更新
2018年 ISO9001:2015年版 更新
KESステップ2 認証取得
医療器具製造認定工場(歯科医療器)
2003年 ISO9001:2000年版 更新
2009年 ISO9001:2008年版 更新
2018年 ISO9001:2015年版 更新
KESステップ2 認証取得
医療器具製造認定工場(歯科医療器)
会社概要
●代表者 | 山下信幸 |
●設立 | 1954年7月19日 |
●資本金 | 20,100千円 |
●従業員 | 59名(2018年3月現在) |